机场场景模型电磁参数参考
本文目录% 已读
约定
等效材料定义
| 目标类型 | 编码ID | 等效材料 |
| 跑道 | RUNWAY_PAVEMENT_EQ | 沥青/混凝土铺装等效介质 |
| 油罐 | OIL_TANK_STEEL_EQ | 焊接钢制储罐等效金属 |
| 机库 | HANGAR_METAL_EQ | 金属屋面/钢结构主导等效金属 |
| 门楼 | GATEHOUSE_CONCRETE_EQ | 钢筋混凝土/砌体建筑等效介质 |
| 战斗机 | FIGHTER_AIRFRAME_EQ | 铝合金/金属机体等效导体 |
参数表
material_id | 对应目标 | ε′ | tanδ | ε″=ε′tanδ | σ_eff @10 GHz | μr | PEC | RMS 粗糙度 s | 相关长度 l | 参数来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 跑道 | 4.0 | 0.03 | 0.12 | 0.067 S/m | 1 | 否 | 0.003 m | 0.15 m | 沥青铺装介电常数由沥青、骨料、空隙率和含水率共同决定;TRB/NCHRP 报告给出沥青胶结料约 2.6–2.8、骨料约 4.5–6.5,ASCE 研究覆盖 100 Hz–12 GHz 并指出频率和温度影响明显。粗糙度参数采用 SAR 粗糙面建模的 RMS 高度与相关长度定义。
|
| 油罐 | — | — | — | 设 PEC,或 σ=1e6–1e7 S/m | 1* | 是 | 0.0005 m | 0.02 m | API 650 是焊接钢制油罐标准;油罐第一版应按金属强散射体处理。钢材电导率随牌号变化,工程仿真可用10⁶–10⁷ S/m或 PEC;若只做成像散射强弱,PEC 更稳。
|
| 机库 | — | — | — | 设 PEC,或 σ=1e6–1e7 S/m | 1* | 是 | 0.001 m | 0.05 m | 机库第一版按金属屋面、钢结构、大门主导处理;金属电导率可参考工程电导率表,SAR 中强散射主要由金属面、边缘和墙地二面角控制。粗糙度仍按 SAR 粗糙面参数形式保留。
|
| 门楼 | 7.0 | 0.08 | 0.56 | 0.312 S/m | 1 | 否 | 0.005 m | 0.20 m | 普通混凝土微波介电研究给出 ε′约 6.69–7.76、ε″约 0.31–1.09、tanδ约 0.04–0.15,且水灰比、砂率、含水状态会提高介电损耗;因此门楼等效混凝土取 ε′=7、tanδ=0.08 合理。
|
| 战斗机 | — | — | — | 设 PEC,或铝合金 σ≈1.5e7–3.5e7 S/m | 1 | 是 | 0.0003 m | 0.02 m | 第一版不使用真实 RCS 或真实涂层参数,机体按铝合金/金属导体等效。铝及铝合金电导率表给出纯铝约3.538×10⁷ S/m,常见铝合金可降至1.5×10⁷–3.0×10⁷ S/m;航空结构中铝合金长期是重要材料。
|
* 对金属目标,如果使用 PEC,μr 通常不参与计算;若求解器强制输入,可先填 1。对铁磁钢材,真实磁导率与频率、牌号和处理状态有关,但 SAR 高频表面散射初步验证时不建议引入磁性复杂度。
[1] Sias J E, Dave E V. Laboratory Dielectric Measurement System (LDMS) for Asphalt Mixture Bulk Specific Gravity Determination: NCHRP IDEA Project 229[R]. Washington, DC: Transportation Research Board, 2023.
[2] Liu J L, Xu J Y, Lu S, Chen H. Investigation on dielectric properties and microwave heating efficiencies of various concrete pavements during microwave deicing[J]. Construction and Building Materials, 2019, 225: 55–66. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2019.07.249.
[3] Engineering ToolBox. Electrical conductivity - elements and other materials[EB/OL]. [2026-07-03]. https://www.engineeringtoolbox.com/conductors-d\_1381.html.
[4] Liu J, Xu J, Lu S, Chen H. Investigation on dielectric properties and microwave heating efficiencies of various concrete pavements during microwave deicing[J]. Construction and Building Materials, 2019, 225: 55–66. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2019.07.249.
[5] NDE-Ed.org. Electrical conductivity and resistivity for aluminum and aluminum alloys[EB/OL]. [2026-07-03]. https://www.nde-ed.org/NDETechniques/EddyCurrent/ET\_Tables/ET\_matlprop\_Aluminum.xhtml.
文章分享
如果这篇文章对你有帮助,欢迎分享给更多人!
